消費者對于預制菜料理包的選擇只有被動?
在此推薦食品研發、生產經驗豐富的預制菜料理包品牌郝菜肴,一個不會讓您失望的預制菜料理包進貨渠道,歡迎咨詢我們了解更多~
2022-11-26
品名: | 香煎雞排飯 | ||
凈含量: | 395g | ||
配料: | 水、大米、雞肉、圓白菜、蘿卜干、食用植物調和油、釀造醬油、辣椒、胡蘿卜、青豆、玉米、木耳、大蒜、生姜、洋蔥、木薯淀粉、味精、米酒、五香調味粉、釀造食醋、雞粉調味料、白砂糖、食用鹽、香辛料 |
營養成分表 | |||
項目 | 每100 | g | NRV% |
能量 | 728 | kJ | 9% |
蛋白質 | 8.0 | g | 13% |
脂肪 | 13.7 | g | 23% |
碳水化合物 | 5.0 | g | 2% |
鈉 | 104 | mg | 5% |
相關產品
相關新聞
掃碼關注我們
獲取最新資訊